| 时 间: | 28 日 02 时 |
| 命 名: | “舒力基”,SURIGAE |
| 编 号: | 2626 号 |
| 中心位置: | 北纬26.3度、东经129.9度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级, 58米/秒(约209公里/小时) |
| 中心气压: | 925 hPa |
| 参考位置: | 距离琉球群岛那霸市偏东方向约220公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向250公里;西南方向200公里;西北方向200公里 十级风圈半径 东北方向80公里;东南方向90公里;西南方向90公里;西北方向80公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里 |
| 预报结论: | “舒力基”将以每小时15-20公里的速度向东北方向移动,强度逐渐减弱 (下次更新时间为28日5时30分) |
2026/09/28 02:14
2026/09/27 23:28
2026/09/27 20:24
2026/09/27 17:38
2026/09/27 14:25
2026/09/27 11:18
2026/09/27 08:26
2026/09/27 05:55
2026/09/27 02:33