| 时 间: | 14 日 02 时 |
| 命 名: | “浪卡”,NANGKA |
| 编 号: | 2617号 |
| 中心位置: | 北纬28.6度、东经152.5度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级,18米/秒(约65公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离西北太平洋日本东京东南方向约1440公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向480公里;西南方向400公里;西北方向250公里 |
| 预报结论: | “浪卡”将以每小时15-20公里的速度向偏东方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为14日5时30分) |
2026/08/14 02:08
2026/08/13 23:42
2026/08/13 20:42
2026/08/13 17:21
2026/08/13 14:35
2026/08/13 11:20
2026/08/13 08:41
2026/08/13 05:21
2026/08/13 02:11